YOGYAKARTA TOURIST
| Tourist Destinations | Weekday | Weekend |
|---|---|---|
| Candi Borobudur | 65K | 65K |
| Candi Prambanan | 65K | 65K |
| Kraton Yogyakarta | 15K | 15K |
| Tamansari Watercastle | 15K | 15K |
| HeHa Skyview | 30K | 35K |
| Pictniq Land | 40K | 50K |
| On The Rock | 40K | 50K |
| Obelix Sea View | 30K | 50K |
| Puncak Segoro | 55K | 55K |
| Jungwok Blue Ocean | 35K | 35K |
| Gesing Wonderland | 25K | 25K |
| Drini Park | 20K | 25K |
| Bhumi Merapi | 35K | 35K |
| Ibarbo Park | 30K | 35K |
| Hutan Pinus Mangunan | 10K | 10K |
| HeHa Ocean View | 25K | 25K |
| Obelix Hills | 25K | 30K |
| Tebing Breksi | 10K | 10K |
| Obelix Village | 25K | 30K |
| Little Tokyo | 30K | 30K |
| Museum Ullen Sentalu | 50K | 50K |
| Museum Sonobudoyo | 10K | 10K |
| Gembiraloka Zoo | 30K | 30K |
K = ribu rupiah, jadi misalnya 65K = Rp65.000.
Harga bisa per Agustus 2026, bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola.